Ano | Campeão | Vice | Estádio, Cidade |
2011/12 | ? | ? | Allianz Arena, München |
2010/11 | ? | ? | Wembley, London |
2009/10 | Internazionale | Bayern | Santiago Bernabéu, Madrid |
2008/09 | Barcelona | Manchester United | Stadio Olimpico, Roma |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | Lujniki, Moskva |
2006/07 | Milan | Liverpool | Olympiakó Stádio, Athina |
2005/06 | Barcelona | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2004/05 | Liverpool | Milan | Atatürk Olimpiyat Stadyumu |
2003/04 | Porto | Monaco | Veltins-Arena, Gelsenkirchen |
2002/03 | Milan | Juventus | Old Trafford, Manchester |
2001/02 | Real Madrid | Leverkusen | Hampden Park, Glasgow |
2000/01 | Bayern | Valencia | Giuseppe Meazza, Milano |
1999/00 | Real Madrid | Valencia | Stade de France, Saint Denis |
1998/99 | Manchester United | Bayern | Camp Nou, Barcelona |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
1996/97 | Dortmund | Juventus | Olympiastadion, München |
1995/96 | Juventus | Ajax | Stadio Olimpico, Roma |
1994/95 | Ajax | Milan | Ernst-Happel-Stadion, Wien |
1993/94 | Milan | Barcelona | Olympiakó Stádio, Athina |
1992/93 | Marseille | Milan | Olympiastadion, München |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | Wembley, London |
1990/91 | Crvena Zvezda | Marseille | San Nicola, Bari |
1989/90 | Milan | Benfica | Praterstadion (Atual Ernst-Happel-Stadion), Wien |
1988/89 | Milan | Steaua Bucureşti | Camp Nou, Barcelona |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica | Gottlieb-Daimler-Stadion (Atual Mercedes-Benz Arena), Stuttgart |
1986/87 | Porto | Bayern | Praterstadion (Atual Ernst-Happel-Stadion), Wien |
1985/86 | Steaua Bucureşti | Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla |
1984/85 | Juventus | Liverpool | Stade du Heysel/Heizelstadion (Atual Stade Roi-Baudouin/Koning Boudewijnstadion), Bruxelles/Brussel |
1983/84 | Liverpool | Roma | Stadio Olimpico, Roma |
1982/83 | Hamburger | Juventus | Olympiakó Stádio, Athina |
1981/82 | Aston Villa | Bayern | Stadion Feijenoord “De Kuip”, Rotterdam |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | Parc des Princes, Paris |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburger | Santiago Bernabéu, Madrid |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmö | Olympiastadion, München |
1977/78 | Liverpool | Brugge | Wembley, London |
1976/77 | Liverpool | Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma |
1975/76 | Bayern | Saint-Etienne | Hampden Park, Glasgow |
1974/75 | Bayern | Leeds United | Parc des Princes, Paris |
1973/74 | Bayern | Atlético de Madrid | Stade du Heysel/Heizelstadion (Atual Stade Roi-Baudouin/Koning Boudewijnstadion), Bruxelles/Brussel |
1972/73 | Ajax | Juventus | Stadion Crvena Zvezda “Marakana”, Beograd |
1971/72 | Ajax | Internazionale | Stadion Feijenoord “De Kuip”, Rotterdam |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | Wembley, London |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | San Siro (Atual Giuseppe Meazza), Milano |
1968/69 | Milan | Ajax | Santiago Bernabéu, Madrid |
1967/68 | Manchester United | Benfica | Wembley, London |
1966/67 | Celtic | Internazionale | Estádio Nacional do Jamor, Lisboa |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | Stade du Heysel/Heizelstadion (Atual Stade Roi-Baudouin/Koning Boudewijnstadion), Bruxelles/Brussel |
1964/65 | Internazionale | Benfica | San Siro (Atual Giuseppe Meazza), Milano |
1963/64 | Internazionale | Real Madrid | Praterstadion (Atual Ernst-Happel-Stadion), Wien |
1962/63 | Milan | Benfica | Wembley, Londres |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | Olympisch Stadion Amsterdam, Amsterdam |
1960/61 | Benfica | Barcelona | Wankdorfstadion (Atual Stade de Suisse Wankdorf), Berna/Bern/Berne |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1958/59 | Real Madrid | Stade de Reims | Gottlieb-Daimler-Stadion (Atual Mercedes-Benz Arena), Stuttgart |
1957/58 | Real Madrid | Milan | Stade du Heysel/Heizelstadion (Atual Stade Roi-Baudouin/Koning Boudewijnstadion), Bruxelles/Brussel |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid |
1955/56 | Real Madrid | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris |
Escudo dos Campeões







.jpg)













Por:Ricardo Madruga
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
ResponderExcluiresse anoo, meu manchester vai ser campeãoooooooooooooooooooooooooooooooooo!!
favoritismo é completamente do barçacelona, mas pra mim quem tem mais competência de ganhar é o manchester united *-*
se eles tem messi, nós temos wayne rooney *-*
vamos ser campeões da champions na humildade e se Deus quiser *---* glory glory man united (8)
Pow conta o Messi é missão impossivel, se eles tiverem o james bond, fica mais facil rsrsrs
ResponderExcluirhttp://crisparaleigos.blogspot.com/
Esse ano dá Barça de novo, pode escrever...
ResponderExcluirMe segue, que ja to te seguindo, vlw
?
http://blogdoferreirinha-ferreirinha.blogspot.com/
Apesar de não entender nada, o post ficou completíssimo! Acho que todos os jogos serão ótimos
ResponderExcluirUia só!
ResponderExcluirTa prometendo esse campeonato!
Arte - Comunicação - Entretenimento - http://www.junatchos.com/